| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2018-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0201 Натуральный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2018-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0204 Орех |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2018-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0208 Ванильный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2018-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0215 Шамбор |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2018-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0225 Каменный ручей |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2018-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0247 Пастель |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2019-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0201 Натуральный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2019-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0204 Орех |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2019-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0208 Ванильный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2019-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0215 Шамбор |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2019-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Количество | - |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0225 Каменный ручей |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2019-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0247 Пастель |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2038-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Американский орех |
| Цвет | 0201 Натуральный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2038-1405 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 48.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Американский орех |
| Цвет | 0261 Классический |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2039-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Американский орех |
| Цвет | 0201 Натуральный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Обшивка (уголок универсальный) 2039-1305 |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Длина | 2100 |
| Высота | 43.00 |
| Толщина | 16.80 |
| Порода | Американский орех |
| Цвет | 0261 Классический |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2017-1101 |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Материал | Дерево |
| Торговая марка | Coswick |
| Страна производства | Белоруссия |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0201 Натуральный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2017-1101 |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Материал | Дерево |
| Торговая марка | Coswick |
| Страна производства | Белоруссия |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0204 Орех |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2017-1101 |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Материал | Дерево |
| Торговая марка | Coswick |
| Страна производства | Белоруссия |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0208 Ванильный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2017-1101 |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Материал | Дерево |
| Торговая марка | Coswick |
| Страна производства | Белоруссия |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0215 Шамбор |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2017-1101 |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Материал | Дерево |
| Торговая марка | Coswick |
| Страна производства | Белоруссия |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0225 Каменный ручей |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2017-1101 |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Материал | Дерево |
| Торговая марка | Coswick |
| Страна производства | Белоруссия |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Дуб |
| Цвет | 0247 Пастель |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2037-1101 |
| Торговая марка | Coswick |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Американский орех |
| Цвет | 0201 Натуральный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Плинтус потолочный 2037-1101 |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Вид профилей | Пороги одноуровневые |
| Покрытие | Окрашенный |
| Материал | Дерево |
| Торговая марка | Coswick |
| Страна производства | Белоруссия |
| Количество | - |
| Длина | 2750 |
| Высота | 30.00 |
| Толщина | 10.00 |
| Порода | Американский орех |
| Цвет | 0261 Классический |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Coswick |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 4 часа |
| Назначение | Для паркета/массивной доски |
| Морозостойкость | Нет |
| Вид средства для укладки | Краска |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Страна производства | Белоруссия |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Основа | Водный |
| Тип химии | Краска для разметки |
| Расход | 100–160 г/м2 |
| Цвет | Черный |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Полиуретан-акриловая P71 Sport Marking 4930-060002 Черный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Coswick |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 4 часа |
| Назначение | Для паркета/массивной доски |
| Морозостойкость | Нет |
| Вид средства для укладки | Краска |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Основа | Водный |
| Тип химии | Краска для разметки |
| Страна производства | Белоруссия |
| Расход | 100–160 г/м2 |
| Цвет | Красный |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Полиуретан-акриловая P71 Sport Marking 4930-060003 Красный |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Coswick |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 4 часа |
| Назначение | Для паркета/массивной доски |
| Морозостойкость | Нет |
| Вид средства для укладки | Краска |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Основа | Водный |
| Тип химии | Краска для разметки |
| Страна производства | Белоруссия |
| Расход | 100–160 г/м2 |
| Цвет | Синий |
| Количество | - |
| Объем | 1 |
| Артикул | Полиуретан-акриловая P71 Sport Marking 4930-060005 Синий |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Полиуретан-акриловая P71 Sport Marking 4940-060002 Черный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 4 часа |
| Назначение | Для паркета/массивной доски |
| Морозостойкость | Нет |
| Вид средства для укладки | Краска |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Основа | Водный |
| Тип химии | Краска для разметки |
| Страна производства | Белоруссия |
| Расход | 100–160 г/м2 |
| Цвет | Черный |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Объем | 3 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Полиуретан-акриловая P71 Sport Marking 4940-060003 Красный |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 4 часа |
| Назначение | Для паркета/массивной доски |
| Морозостойкость | Нет |
| Вид средства для укладки | Краска |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Основа | Водный |
| Тип химии | Краска для разметки |
| Страна производства | Белоруссия |
| Расход | 100–160 г/м2 |
| Цвет | Красный |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Объем | 3 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | Полиуретан-акриловая P71 Sport Marking 4940-060005 Синий |
| Тип товара | Клей и паркетная химия |
| Время отверждения | 4 часа |
| Назначение | Для паркета/массивной доски |
| Морозостойкость | Нет |
| Вид средства для укладки | Краска |
| Компонентность | Однокомпонентный |
| Вид товара | Паркетная химия |
| Категория | Защитно-декоративные покрытия |
| Основа | Водный |
| Тип химии | Краска для разметки |
| Страна производства | Белоруссия |
| Расход | 100–160 г/м2 |
| Цвет | Синий |
| Торговая марка | Coswick |
| Количество | - |
| Объем | 3 |
SmartBridge