| Наименование товарного предложения | Наименование товара | Размер товара | Основная единица измерения | Расчетная единица измерения | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Steico underfloor - 7.0 мм | Подложка Steico underfloor | 0.59 x 0.79 | штука | квадратный метр | |
| Stelco underfloor - 4.0 мм | Подложка Steico underfloor | 0.59 x 0.79 | штука | квадратный метр | |
| Stelco underfloor - 5.5 мм | Подложка Steico underfloor | 0.59 x 0.79 | штука | квадратный метр | |
| Stelco underfloor - 7.0 мм | Подложка Steico underfloor | 0.59 x 0.79 | штука | квадратный метр | |
| 2000х100х14/ TL011011 Лавуар | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х100х14/ TL011022 Арво | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х100х25/ TL011036 Фосе | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х105х14/ TL011506 Ноэль | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х27х15/ TL012716 Серно | Молдинг Tanle | 2.0м | штука | штука | |
| 2000х42х15/ TL014204 Анси | Молдинг Tanle | 2.0м | штука | штука | |
| 2000х60х21/ TL016006 Тоннер | Молдинг Tanle | 2.0м | штука | штука | |
| 2000х70х14/ TL017003 Виро | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х80х12/ TL018001 Эрсе | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х80х16,5/ TL018047 Валон | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х80х16/ TL018046 Генар | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| 2000х90х20/ TL019045 Коллин | Плинтус полимерный Tanle | 2м | штука | штука | |
| Acczent Pro DEMIN 5 - 2.0 | Acczent Pro | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| Acczent Pro DEMIN 6 - 2.0 | Acczent Pro | 3.0 | квадратный метр | квадратный метр | |
| ABS крепеж к плинтусу TeckWood (30 шт.) | Крепеж TeckWood | - | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ RAL9010 | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Велютто | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Айс | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Бронза (Oak Bronze) | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Бруклин | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Вегас (Oak Vegas) | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Дамаск | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Дублин (Oak Dublin) | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Лайн | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Латте | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука | |
| TeckWood 2000x16x75/ Дуб Лёд | Плинтус TeckWood | 2.0м | штука | штука |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Steico underfloor |
| Тип подложки | Для ламината и паркета |
| Площадь | - |
| Длина | 0.79 |
| Ширина | 0.59 |
| Толщина | 7.0 |
| Артикул | Steico underfloor |
| Количество | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Да, не более 27 градусов С |
| Состав | Хвойный |
| Форма выпуска | Листовая |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Stelco underfloor |
| Площадь | - |
| Длина | 0.79 |
| Ширина | 0.59 |
| Толщина | 4.0 |
| Артикул | Stelco underfloor |
| Количество | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Нет |
| Состав | Хвойный |
| Форма выпуска | Листовая |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Stelco underfloor |
| Площадь | - |
| Длина | 0.79 |
| Ширина | 0.59 |
| Толщина | 5.5 |
| Артикул | Stelco underfloor |
| Количество | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Нет |
| Состав | Хвойный |
| Форма выпуска | Листовая |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | Stelco underfloor |
| Площадь | - |
| Длина | 0.79 |
| Ширина | 0.59 |
| Толщина | 7.0 |
| Артикул | Stelco underfloor |
| Количество | - |
| Совместимость с тёплыми полами | Нет |
| Состав | Хвойный |
| Форма выпуска | Листовая |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL011011 Лавуар |
| Артикул | 2000х100х14 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL011022 Арво |
| Артикул | 2000х100х14 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL011036 Фосе |
| Артикул | 2000х100х25 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL011506 Ноэль |
| Артикул | 2000х105х14 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | 2000х27х15 |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | TL012716 Серно |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | 2000х42х15 |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | TL014204 Анси |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | 2000х60х21 |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | TL016006 Тоннер |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL017003 Виро |
| Артикул | 2000х70х14 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL018001 Эрсе |
| Артикул | 2000х80х12 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL018047 Валон |
| Артикул | 2000х80х16,5 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL018046 Генар |
| Артикул | 2000х80х16 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Вид товара | Плинтус |
| Торговая марка | Tanle |
| Количество | - |
| Длина | 2 |
| Цвет | TL019045 Коллин |
| Артикул | 2000х90х20 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Дизайн | DEMIN 5 |
| Торговая марка | Tarkett |
| Длина рулона | 20 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Совместимость с тёплыми полами | До +27 градусов |
| Страна производства | Россия |
| Толщина защитного слоя | 0.7 |
| Основа | Вспененный ПВХ |
| Класс | 43 |
| Дополнительный защитный слой | Extreme Protection |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 3.0 |
| Толщина | 2.0 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Дизайн | DEMIN 6 |
| Торговая марка | Tarkett |
| Длина рулона | 20 |
| Пожарные сертификаты | КМ 2 |
| Совместимость с тёплыми полами | До +27 градусов |
| Страна производства | Россия |
| Толщина защитного слоя | 0.7 |
| Основа | Вспененный ПВХ |
| Класс | 43 |
| Дополнительный защитный слой | Extreme Protection |
| Площадь | - |
| Длина | - |
| Ширина | 3.0 |
| Толщина | 2.0 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | ABS крепеж к плинтусу TeckWood (30 шт.) |
| Количество | - |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | RAL9010 |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Велютто |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Айс |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Бронза (Oak Bronze) |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Бруклин |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Вегас (Oak Vegas) |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Дамаск |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Дублин (Oak Dublin) |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Лайн |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Латте |
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Артикул | TeckWood 2000x16x75 |
| Количество | - |
| Длина | 2.0 |
| Цвет | Дуб Лёд |
SmartBridge